Accesso completo agli Helium 10! Gli abbonati del Platinum ottengono accesso senza restrizioni alla Helium 10, una miniera d'oro per qualsiasi venditore di Amazon. Questi includono:
Non perderti! Il Platinum include l'accesso a risorse di allenamento esclusive come la serie Webinar Helium . Questi webinar offrono strategie di vendita avanzate e approfondimenti dei leader del settore, tenendoti sintonizzato e aggiornato sulle ultime tendenze e le migliori pratiche.
Questo piano facilita la collaborazione, consentendo di aggiungere fino a tre utenti al tuo account . Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per team e partnership. Ideale per i venditori di Amazon con assistenti virtuali, agenzie Amazon o aggregatori Amazon.
Come abbonato, ti viene concesso l'ingresso nel gruppo di Facebook privato di utenti Platinum Helium 10 . Questa comunità è una ricca risorsa per il networking, la condivisione delle idee e l'ottenimento di supporto da altri venditori ed esperti di Amazon.
Per farla breve, il piano Platinum Helium 10 è più di un semplice set di strumenti; È un partner strategico nel tuo viaggio Amazon. Che tu stia aumentando o messo a punto le operazioni esistenti, questo piano fornisce la tecnologia, la conoscenza e il supporto della comunità per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.
Caratteristiche | Piano gratuito | Starter - USD39/mese | Piano Platinum - USD99/mese | Diamond - USD249/mese | Piano d'élite - 399 USD/mese |
Scatola nera | 20 usi | 20 usi | ✅ | ✅ | ✅ |
30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ | |
XRay | 50 lanci | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
XRay per Walmart | 50 lanci | 50 lanci | ✅ | ✅ | ✅ |
Cerebro | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ | ✅ |
Cerebro per Walmart | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ |
Magnet | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ | ✅ |
Magnet per Walmart | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ |
20 usi | 20 usi | ✅ | ✅ | ✅ | |
Frankenstein | 30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ |
Scribbles | 30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ |
Index Checker | 6 usi | 6 usi | 150 usi / mo | 300 usi / mo | 500 usi / mo |
Listing Analyzer | 2 usi / mo | 2 usi / mo | 25 usi / mo | 50 usi / mo | 125 usi / mo |
Listing Builder | 30 giorni | limitato | 30 giorni | limitato | Limitato |
Avvisi | Fino a 2 asins | Fino a 2 asins | Fino a 100 asins | Fino a 300 asins | Fino a 1 |
Inventory Protector | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rimbound Genie | Limitato | Limitato | Limitato | ✅ | ✅ |
❌ | ❌ | 2 | 000 e -mail / mese | 10 | |
30 giorni | 30 giorni | Fino a 20 skus | ✅ | ✅ | |
Tracker di parole chiave | Fino a 20 parole chiave | Fino a 20 parole chiave | Fino a 2 | 500 parole chiave | Fino a 5 |
Tracker per parole chiave per Walmart | ✅ | ✅ | ✅ | Fino a 250 parole chiave | Fino a 250 parole chiave |
Fino a 1 mercato (limitato) | Fino a 1 mercato (limitato) | Fino a 3 mercati | Fino a 5 mercati | Fino a 15 mercati | |
30 giorni | 90 giorni | 90 giorni | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | Limitato | Spesa pubblicitaria USD20K/MO inclusa | Spesa pubblicitaria USD40K/MO inclusa | |
Landing Page Builder | ❌ | ❌ | ❌ | Fino a 6 portals | |
Codici QR | Portals | 1 codice / 100 scansioni al mese | 1 codice / 100 scansioni al mese | 10 codici / 10 | 000 scansioni al mese |
Inserti di prodotto | Portals | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Accesso multiutente | ❌ | ❌ | ❌ | Fino a 3 utenti | Fino a 5 utenti |
Account connessi | Fino a 2 token | indefinito | indefinito | indefinito | indefinito |
Formazione mensile di esperti | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Seminari di persona | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gruppo di Facebook privato | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Un commento