Helium 10 prisplaner
Helium 10 erbjuder flera olika prissättningsplaner för att passa behoven hos olika typer av Amazon-säljare. Planerna sträcker sig från den kostnadsfria "Lite" -planen till "Platinum" -planen, som kostar $ 299 per månad.
Funktioner | Gratis plan | Startpaket - 39 USD/månad | Platinum-plan - USD99/månad | Diamond-plan - 249 USD/månad | Elite-plan - 399 USD/månad |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Amazon produktforskning | 20 användningsområden | 20 användningsområden | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Amazon Trends Finder | 30 dagar | 30 dagar | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Chrome-tillägg - Produktvalidator | 50 lanseringar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Röntgen för Walmart | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Chrome-tillägg - Produktvalidator | 50 lanseringar | 50 lanseringar | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Omvänd produktsökning | 2 användningar per dag | 2 användningar per dag | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Cerebro för Walmart | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Omvänd produktsökning | 2 användningar per dag | 2 användningar per dag | 2 användningar per dag | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Magnet2 | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
2 användningar per dag | 2 användningar per dag | ✅ | ✅ | ✅ | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Magnet2 för Walmart | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Sökordsforskning | 2 användningar per dag | 2 användningar per dag | 2 användningar per dag | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Kontroll av felstavningar | 20 användningsområden | 20 användningsområden | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Sökordsprocessor | 30 dagar | 30 dagar | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Optimerare för listning | 30 dagar | 30 dagar | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Kontroll av sökordsindex | 6 användningsområden | 6 användningsområden | 150 användningar / månad | 300 användningar / månad | 500 användningar / månad |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Analysverktyg för listning | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Insikter om Amazon-listor | 2 användningar / månad | 2 användningar / månad | 25 användningar / månad | 50 användningar / månad | 125 användningar / månad |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Optimerare för listning | 30 dagar | begränsad | 30 dagar | begränsad | Begränsad |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Övervakning av kapare och produkter | Upp till 2 ASIN:er | Upp till 2 ASIN:er | Upp till 100 ASIN:er | Upp till 300 ASIN:er | Upp till 1 |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Förebyggande av kupongmissbruk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Hjälp med återbetalning | Begränsad | Begränsad | Begränsad | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Verktyg för automatisering av e-post | ❌ | ❌ | 2 | 000 e-postmeddelanden / månad | 10 |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Logistik i försörjningskedjan | 30 dagar | 30 dagar | Upp till 20 SKU:er | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Spårning av produktranking | Upp till 20 nyckelord | Upp till 20 nyckelord | Upp till 2 | 500 nyckelord | Upp till 5 |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Sökordsspårare för Walmart | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Spårning av produktranking | ✅ | ✅ | ✅ | Upp till 250 nyckelord | Upp till 250 nyckelord |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Konkurrentbevakning | Upp till 1 marknad (begränsad) | Upp till 1 marknad (begränsad) | Upp till 3 marknader | Upp till 5 marknader | Upp till 15 marknader |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Instrumentpanel för finansiell analys | 30 dagar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Vinster för Walmart | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Instrumentpanel för finansiell analys | 30 dagar | 90 dagar | 90 dagar | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Plattform för annonsering på Amazon | ❌ | ❌ | Begränsad | USD20k/mo annonsutgifter inkluderade | USD40k/mo annonsutgifter inkluderade |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Byggare för landningssidor | ❌ | ❌ | ❌ | Upp till 6 portaler | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
QR-koder | Portaler | 1 kod / 100 skanningar per månad | 1 kod / 100 skanningar per månad | 10 koder / 10 | 000 scanningar per månad |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Produktbilagor | Portaler | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Inloggning för flera användare | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Skapa användare med begränsad åtkomst | ❌ | ❌ | ❌ | Upp till 3 användare | Upp till 5 användare |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Anslutna konton | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Anslutningar till säljarens centrala konto | Upp till 2 polletter | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Walmart + Amazon | Upp till 2 polletter | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Walmart + Amazon | Upp till 2 polletter | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Walmart + Amazon | Upp till 4 polletter | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Walmart + Amazon | Upp till 4 polletter | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Walmart + Amazon | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Månatlig expertutbildning | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Lär dig av de främsta branschexperterna | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Workshops för privatpersoner | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Kunskapsnätverk på hög nivå | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Privat Facebook-grupp | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad |
Medlemskap - exklusiv tillgång | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | odefinierad | |
Utbildning för Amazon-säljare | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Den största skillnaden mellan planerna är antalet funktioner och verktyg som ingår. Till exempel innehåller "Platinum"-planen alla funktioner och verktyg som Helium 10 erbjuder, medan "Lite"-planen bara innehåller några av de mest grundläggande funktionerna.
Prissättningsplaner för Helium 10
Helium 10 erbjuder fyra prisplaner, var och en med olika funktioner och fördelar. Prisplanerna är som följer:
Gratis plan
Free-planen är en grundläggande plan som ger tillgång till begränsade funktioner, inklusive produktforskning, sökordsforskning och listoptimering. Denna plan är lämplig för nya Amazon-säljare som precis har börjat och har en begränsad budget.
A la carte-plan
A La Carte-planen är en pay-per-use-plan som gör att du kan köpa enskilda verktyg och funktioner när du behöver dem. Denna plan är lämplig för Amazon-säljare som bara behöver specifika verktyg och inte vill betala för funktioner som de inte behöver.
Platinaplan
Det här är den jag använder. Platinum-planen är en omfattande plan som ger tillgång till nästan alla Helium 10-verktyg och funktioner. Denna plan är lämplig för etablerade Amazon-säljare som behöver en komplett svit av e-handelsverktyg för att optimera sin verksamhet.
De verktyg som inte ingår är:
- Adtomic
- Black Box Elite Analytics
- Cerebro Amazon Brand Analytics Klickandel och konverteringsandel
- Marknadsuppföljning 360
Diamantplan
Diamond-planen är den mest avancerade planen och erbjuder ytterligare funktioner som avancerad analys, utbildning och support. Denna plan är lämplig för Amazon-säljare med stora volymer som behöver avancerade verktyg och support för att hantera sin verksamhet.
Diskonterade planer
Kom ihåg att du kan använda våra Helium 10 rabatterade kampanjer för att få tillgång till bättre priser. Kontrollera dina förmåner:
Planera | Ordinarie pris | AMZTOOLS20 | AMZTOOLS10 |
Startmotor | $39 | $31.20 | $35.10 |
Platina | $99 | $79.20 | $89.10 |
Diamant | $279 | $223.20 | $251.10 |
Vilken prisplan för Helium 10 är rätt för dig?
Vilken prisplan för Helium 10 som är rätt för dig beror på storleken och behoven hos din e-handelsverksamhet. Här är några faktorer att tänka på när du väljer prisplan:
- Budget: Om du har en begränsad budget kan Free-planen eller A La Carte-planen vara det bästa alternativet.
- Behov av verktyg: Om du bara behöver specifika verktyg kan A La Carte-planen vara det bästa alternativet.
- Företagets storlek: Om du har ett etablerat företag kan Platinum- eller Diamond-planen vara det bästa alternativet för att få tillgång till alla verktyg och funktioner som behövs för att optimera ditt företag.
Slutsats
Sammanfattningsvis erbjuder Helium 10 fyra prisplaner, var och en med olika funktioner och fördelar. Att välja rätt prisplan för ditt e-handelsföretag beror på faktorer som budget, verktygsbehov och företagsstorlek. Genom att välja rätt prisplan och använda de verktyg och funktioner som Helium 10 tillhandahåller kan Amazon-säljare optimera sin e-handelsverksamhet och öka försäljningen och intäkterna.
En kommentar